CARATTERISTICHE TECNICHE
• Utilizzo MTB.
• Cerchio a camera semplice.
• Copertura utilizzabile: copertoncino.
• UCS (controllo usura del cerchio).
| Mod | Misura | Dimensioni | ERD | Nr. Fori | Circo | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB | 12 x 1,75 | DIN 203 x 27 | 187 | 16 | 610 | 150 |
| MTB | 14 x 1 3/8 | DIN 288 x 27 | 272 | 20 | 903 | 210 |
| MTB | 16 x 1,75 | DIN 305 x 27 | 289 | 16 – 20 – 28 | 957 | 240 |
| MTB | 18 x 1,75 | DIN 356 x 27 | 340 | 20 | 1.117 | 290 |
| MTB | 20 x 1,75 | DIN 406 x 27 | 390 | 28 – 36 – 48 | 1.274 | 320 |
| MTB | 24 x 1,75 | DIN 507 x 27 | 491 | 28 – 36 | 1.598 | 400 |
| MTB | 26 x 1,75 | DIN 559 x 27 | 543 | 36 | 1.755 | 440 |
| MTB | 27,5 | DIN 584 x 27 | 568 | 36 | 1.835 | 460 |
Malvestiti Cerchi s.a.s
Via Alberto da Giussano 17
24030 Palazzago (Bg)
cell. +39 348 7552431 / tel. +39 035 549886


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.